Popis
Vstupní MTB 29“ model na kvalitním hliníkovém rámu s vylepšenou geometrií pro univerzální použití od cyklostezek po lehký trail. Nenáročná obsluha komponent s převody 2x7 a slušná míra pohodlí odpružené vidlice a lehkých doplňků ONE1 dělá Manhattan skvělé kolo pro juniory a nenáročné rekreační jezdce. Oceníte nadstandardní výkon hydraulických kotoučových brzd Shimano.
BENEFITY
• Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
• SHIMANO ALTUS 2x7 36-22 x 12-32
• SHIMANO kotoučové brzdy
• Pláště WTB Ranger Comp, 29x2.00"
• Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
Barva | Gloss Radioactive Yellow /Black/Petrol Blue, Matte Black/Dark Grey/Radioactive Yellow |
RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE | ZOOM 525S AMS, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel |
VELIKOSTI | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
POHON | |
PŘEVODY | 2x7 |
ŘAZENÍ | SHIMANO ST-EF505-2L, 2-speed SHIMANO ST-EF505-7R, 7-speed |
PŘESMYKAČ | SHIMANO ALTUS FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALTUS RD-M310 |
KLIKA S PŘEVODNÍKY | SAMOX SAC38731SS, 36-22T |
KAZETA | SHIMANO CS-HG200-7, 12-32T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-610 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3° |
GRIPY | ONE1 VL-G1325D2 |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO ST-EF505/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | ONE1 XC |
SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TY FH-TY505-7, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29x2.00" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
GEOMETRIE
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | 23.0" (XXL) | |
---|---|---|---|---|---|
VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 431 | 483 | 533 | 584 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 580 | 600 | 615 | 630 | 645 |
REACH (mm) | 394 | 411 | 423 | 435 | 447 |
STACK (mm) | 607 | 616 | 626 | 635 | 644 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
ROZVOR KOL (mm) | 1102 | 1123 | 1138 | 1154 | 1170 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 680 | 680 | 700 | 700 | 700 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář