Popis
Dostupný model krosového kola na kvalitním hliníkovém rámu s pohodlnou geometrií pro dlouhé výlety po cyklostezkách. Spolehlivé komponenty Shimano, jednoduché řazení 2x8, odpružená vidlice a kvalitní výkonné kotoučové brzdy pro jistotu ve sjezdech. Kolo lze osadit blatníky, nosičem a stojánkem pro cykloturistiku.
BENEFITY
• Nová generace rámu s Cross Fun geometrií
• SHIMANO ACERA 2x8 46-30 x 11-34
• Vidlice Zoom (65 mm)
• SHIMANO kotoučové brzdy
• Ergo gripy
• Pláště WTB Riddler Comp, 29x1.75" s reflexním proužkem
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá stříbrná | černá | šedá |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, zábavná krosová geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA NO.10P, 44/50,BLK/CUP/TH 1-1/8" |
VIDLICE/ZDVIH | odpružená Zoom 187D HLO, QR Type / 65 mm |
VELIKOSTI | M, L, XL |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2×8, 46/30×11-34, 474 % |
ŘAZENÍ | Shimano SL-M315 2L/8R, RapidFire Plus |
PŘESMYKAČ | Shimano TY FD-TY710-2-TS3, top swing, dual-pull |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano RD-M360-L |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano FC-TY501, 46/30 zubů |
KAZETA | Shimano CS-HG31-8, 11-34 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-UN101 122,5 mm, BSA, shell 73 mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-160 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Sport, 9° backsweep, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Sport Alloy, ø 31,8 mm, ±15° |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-MT200/BR-MT200, kotouč 160/160 mm |
SEDLO | WTB Volt Medium |
SEDLOVKA | One1 Sport Alloy, ø 27,2 mm, d. 350 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10 × 135 mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 14,2 kg (velikost M) |
GEOMETRIE
18.0" (M) | 20.0" (L) | 22.0" (XL) | |
---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 180 | 175 – 195 | 190 – 210 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 445 | 445 | 445 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 580 | 600 | 620 |
REACH (mm) | 391 | 412 | 426 |
STACK (mm) | 615 | 615 | 634 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 |
ROZVOR KOL (mm) | 1085 | 1105 | 1126 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 70 | 70 | 70 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73 | 73 | 73 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 140 | 140 | 160 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 457 | 508 | 559 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 660 | 720 | 720 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 65 | 80 | 80 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 |
Podobné produkty
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář