Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss Pink/Crimson/Pink |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE | RST Aerial 29 MLC, 1-1/8", Air, QR Type, Lockout, 100mm travel |
VELIKOSTI | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2x10 |
ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100-IL RapidFire Plus, 2-speed SHIMANO DEORE SL-M4100-IR RapidFire Plus, 10-speed |
PŘESMYKAČ | SHIMANO DEORE FD-M4100-E |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M4120 |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SHIMANO DEORE FC-M4100-2, 36-26T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-42T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm |
ŘETĚZ | KMC X10 |
PEDÁLY | Pedals not included |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660/680mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45/60mm, +3° |
GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/180 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | WTB Koda Sport |
SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT200-B, 32H, CENTER LOCK, M10x141mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29x2.00" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
GEOMETRIE
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 155 – 175 | 165 – 185 | 170 – 185 |
WHEEL_SIZE | 29" | 29" | 29" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 431 | 431 | 431 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 584 | 602 | 623 |
REACH_MM | 412 | 427 | 446 |
STACK_HEIGHT_MM | 600 | 610 | 619 |
BB_DROP_MM | 55 | 55 | 55 |
WHEELBASE_MM | 1096 | 1114 | 1136 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 69 | 69 | 69 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 74 | 74 | 74 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 100 | 110 | 120 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 381 | 432 | 473 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 300 | 350 | 400 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 660 / R25 | 660 / R25 | 680 / R25 |
STEM_LENGTH_MM | 45 | 60 | 60 |
CRANK_LENGTH_MM | 170 | 175 | 175 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář